S.N. | Job Title | Country | Salary | View |
1 | Plumber | Qatar | QR 1200 + Food | Detail |
2 | Labourer | Qatar | QR 800+Food | Detail |
3 | General worker | Malaysia | RM 1500 | Detail |
4 | Factory Worker | Malaysia | RM 1500 | Detail |
5 | Factory Worker | Malaysia | RM 1500 | Detail |
6 | Kitchen Worker | Saudi | 1200 SR | Detail |
7 | Factory Worker | Malaysia | RM 1500 | Detail |
8 | Upload and Download Operator/Labour | Saudi | 1000 sr | Detail |
9 | Kitchen Worker | Saudi | 1000 sr | Detail |
10 | Construction Worker | Saudi | 1000 sr | Detail |
11 | service sector | Malaysia | RM 1500 | Detail |
12 | Kitchen Worker | Saudi | 1200 SR | Detail |
13 | Factory Worker | Malaysia | RM 1500 | Detail |
14 | Factory Worker | Malaysia | RM 1500 | Detail |
15 | service sector | Malaysia | RM 1500 | Detail |
16 | Construction Worker | Malaysia | RM 1500 | Detail |
17 | Factory Worker | Malaysia | RM 1500 | Detail |








